查看余额分区
分别读取可用、冻结和在途字段。
分别读取可用、冻结和在途字段。
| 等待目标分区更新 | 查看余额分区使用参考 | 定位划转记录访问说明 |
|---|---|---|
| 等待目标分区更新 | 分别读取可用、冻结和在途字段。 | 确认资金从哪个账户发出及当前处理状态。 |
| 查看余额分区 | 以接收账户的入账流水确认可用余额变化。 | 分别读取可用、冻结和在途字段。 |
| 定位划转记录 | 确认资金从哪个账户发出及当前处理状态。 | 以接收账户的入账流水确认可用余额变化。 |
| 等待目标分区更新 | 分别读取可用、冻结和在途字段。 | 确认资金从哪个账户发出及当前处理状态。 |
| 查看余额分区 | 安卓下载 | 苹果下载 |
以接收账户的入账流水确认可用余额变化。
分别读取可用、冻结和在途字段。
确认资金从哪个账户发出及当前处理状态。
以接收账户的入账流水确认可用余额变化。
分别读取可用、冻结和在途字段。
确认资金从哪个账户发出及当前处理状态。
以接收账户的入账流水确认可用余额变化。
不一定,在途或冻结部分可能不可用。
需按账本定义区分已记账和可用状态。